玻璃钢过滤器(空桶价格) | |||||||
货号 | 英制型号 | 公制型号 | 上开口 | 下开口 | 流量(吨/小时) | 单价(元) | |
20701 | 8X18 | ф200×450 | 2.5螺纹 | 无 | 0-0.2 | 140 | |
20702 | 8×35 | ф200×875 | 2.5螺纹 | 无 | 0.2-0.5 | 160 | |
20703 | 8×44 | ф200×1100 | 2.5螺纹 | 无 | 0.2-0.5 | 200 | |
20704 | 10×18 | ф250×450 | 2.5螺纹 | 无 | 0.2-0.5 | 260 | |
20705 | 10×35 | ф250×875 | 2.5螺纹 | 无 | 0.5-1.0 | 280 | |
20706 | 10×54 | ф250×1350 | 2.5螺纹 | 无 | 0.6-1.5 | 310 | |
20707 | 12×52 | ф300×1300 | 2.5螺纹 | 无 | 1.6-2.2 | 380 | |
20708 | 12×65 | ф300×1625 | 2.5螺纹 | 无 | 2.0-2.5 | 440 | |
20709 | 13×54 | ф325×1350 | 2.5螺纹 | 无 | 2.0-2.5 | 430 | |
20710 | 14×65 | ф350×1625 | 2.5/4螺纹 | 无 | 2.5-3.0 | 480 | |
20711 | 16×65 | ф400×1625 | 2.5/4螺纹 | 无 | 3.2-4.5 | 520 | |
20712 | 21×62 | ф525×1500 | 4寸螺纹 | 无 | 4.0-5.5 | 950 | |
20713 | 21×62 | ф525×1500 | 4寸螺纹 | 4寸螺纹 | 4.5-6.0 | 980 | |
20714 | 24×72 | ф600×1800 | 4寸螺纹 | 4寸螺纹 | 6.2-8.2 | 1150 | |
20715 | 30×72 | ф750×1800 | 4寸螺纹 | 4寸螺纹 | 7.2-12.2 | 1800 | |
20716 | 36×72 | ф900×1800 | 4寸螺纹 | 4寸螺纹 | 13.2-16.2 | 2300 | |
20717 | 42×72 | ф1050×1800 | 6寸法兰 | 6寸法兰 | 17.0-23.0 | 3200 | |
20718 | 48×72 | ф1200x1800 | 6寸法兰 | 6寸法兰 | 22.0-27.0 | 4500 | |
20719 | 48×96 | ф1200x2400 | 6寸法兰 | 6寸法兰 | 28.0-38.0 | 5180 | |
20720 | 60×96 | ф1500×2400 | 6寸法兰 | 6寸法兰 | 38.0-55.0 | 8160 | |
电话
景先生
荣小姐
荣先生
景先生
手机站
微信咨询
微信二维码